一體機(jī) | 一體機(jī) | 一體機(jī) | 分體機(jī) | |||
俯視型 DN15~40mm |
俯視型 DN50~1000mm |
平視型 DN50~1000mm |
轉(zhuǎn)換器和傳感器 |
內(nèi)徑(mm) | 重量(kg) | 安裝長度L(mm) | 連接螺紋 | 額定壓力(MPa) | |
---|---|---|---|---|---|
帶連接件 | 不帶連接件 | ||||
15 | 1.1 | 165 | R1/2″ | G3/4" | 1.6 |
20 | 1.7 | 195 | R3/4 | G1" | |
25 | 2.6 | 225 | R1″ | G11/4″ | |
40 | 3.9 | 245 | R11/2″ | G2" |
內(nèi)徑(mm) | 重量(kg) | 安裝長度L(mm) | 法蘭尺寸(mm) | 額定壓力(MPa) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
D | D0 | N x A | ||||
50 | 5.8 | 200 | 165 | 125 | 4x20 |
1.0-4.0Mpa |
80 | 7.8 | 225 | 200 | 160 | 4x20 | |
100 | 12.5 | 250 | 220 | 180 | 8x20 | |
150 | 15.8 | 300 | 280 | 240 | 8x22 | |
200 | 23.5 | 350 | 340 | 295 | 8x22 | |
250 | 35.8 | 400 | 395 | 350 | 12x26 | |
300 | 48.3 | 450 | 455 | 400 | 12x26 | |
350 | 63.8 | 550 | 505 | 460 | 12x30 | |
400 | 78.2 | 600 | 565 | 515 | 16x30 | |
450 | 100 | 700 | 615 | 565 | 16x33 | |
500 | 160 | 800 | 670 | 620 | 20x33 | |
600 | 200 | 1000 | 780 | 725 | 20x36 | |
700 | 260 | 1100 | 860 | 810 | 24x36 | |
800 | 320 | 1200 | 975 | 920 | 24x40 | |
1000 | 450 | 1300 | 1175 | 1120 | 28x44 |
一體機(jī) | 分體機(jī) | |
---|---|---|
管徑范圍(mm) | DN15~1000 |
DN50~1000 |
流速范圍(m/s) | 0.01~12 | |
準(zhǔn)確度(±%) |
1.0 | |
信號(hào)輸出 |
4-20mA、M-Bus、RS-485、GSM |
|
顯示
|
8位數(shù)字+24提示符
|
|
鍵盤 | 手動(dòng)按鍵、磁感應(yīng)鍵、光電鍵 | |
測量功能 | 瞬時(shí)流量、流速、正累計(jì)流量、負(fù)累計(jì)流量、累計(jì)運(yùn)行時(shí)間、信號(hào)強(qiáng)度 | |
數(shù)據(jù)存貯 | 可存貯前720小時(shí)、前365天、前36個(gè)月和前十年的各種測量數(shù)據(jù) | |
工作電源 | 電池(3.6V工作時(shí)間十年以上)、DC5-12V、AC220V | |
傳感器材質(zhì) | 不銹鋼或碳鋼 | |
防護(hù)等級 | IP67 | 轉(zhuǎn)換器:IP65 傳感器:IP68 |
電纜長度 | 無 |
最長50米(SEYV75-2) |
熱量測量功能 | 供熱量、熱損耗、入口溫度、出口溫度、溫度差 |
手 機(jī):13337963090
固定電話:0517-86500336 86500226
郵 箱:jshdyb@163.com
公司地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園區(qū)
ICP備案號(hào):蘇ICP備10202569號(hào)-9