精確度等級
|
2.5級
|
|
使用環(huán)境條件
|
YEJ-101型
|
-20~60℃
|
YEJ-121型
|
0~50℃
|
|
相對濕度
|
|
不大于85%
|
電氣指標(biāo) |
YEJ-121型
|
|
設(shè)定誤差
|
小于滿量程的2.5%
|
|
輸出接點(diǎn)容量
|
交流無感負(fù)載3A 220V
|
|
工作電源
|
AC 220V
|
|
功耗
|
小于5W
|
|
壓力接口
|
Φ8(配用內(nèi)徑Φ6軟管)
|
正壓(Pa) | 負(fù)壓 (Pa) | 正負(fù)壓力(Pa) |
0~160 | -160~0 | -80~+80 |
0~250 | -250~0 | -120~+120 |
0~400 | -400~0 | -200~+200 |
0~600 | -600~0 | -300~+300 |
0~1000 | -1000~0 | -500~+500 |
0~1600 | -1600~0 | -800~+800 |
0~2500 | -2500~0 | -1200~+1200 |
0~4000 | -4000~0 | -2000~+2000 |
0~6000 | -6000~0 | -3000~+3000 |
0~10000 | -10000~0 | -5000~+5000 |
0~16000 | -16000~0 | -8000~+8000 |
0~25000 | -25000~0 | -12000~+12000 |
0~40000 | -40000~0 | -20000~+20000 |
手 機(jī):13337963090
固定電話:0517-86500336 86500226
郵 箱:jshdyb@163.com
公司地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園區(qū)
ICP備案號:蘇ICP備10202569號-9