型 號(hào) | HD-W140 | HD-W300 | HD-W600 | HD-W1000 | HD-W1200 |
溫度范圍 | -20~140℃ | 50~300℃ | 50~600℃ | 300~1000℃ | 300~1200℃ |
熱源 | 半導(dǎo)體致冷 | 電熱 | 電熱 | 電熱 | 電熱 |
儀表精度 | 0.2級(jí) | 0.2級(jí) | 0.2級(jí) | 0.2級(jí) | 0.2級(jí) |
顯示分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
常規(guī)插孔數(shù)及直徑 | 3個(gè)Φ9 | 3個(gè)Φ9 | 3個(gè)Φ9 | 3個(gè)Φ9 | 3個(gè)Φ9 |
水平溫場(chǎng) | ≤±0.1℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.1℃ |
垂直溫場(chǎng) | 從阱底向上30mm內(nèi)≤±0.5℃ | 從阱底向上30mm內(nèi)≤±0.5℃ | 從阱底向上30mm內(nèi)≤±0.5℃ | 從阱底向上10mm內(nèi)≤±0.5℃ | 從阱底向上10mm內(nèi)≤±0.5℃ |
井深 | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm |
功率 | 400W | 300W | 300W | 600W | 700W |
電源 | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz |
手 機(jī):13337963090
固定電話:0517-86500336 86500226
郵 箱:jshdyb@163.com
公司地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園區(qū)
ICP備案號(hào):蘇ICP備10202569號(hào)-9